Auger Pengeboran Tanah Liat / Tanah / Bumi / Batu mengadopsi baja karbon tinggi dan sudut mata bor khusus untuk menjaga kekuatan dan efisiensi pengeboran.
Ada tiga jenis auger pengeboran:
1) Auger Penerbangan Berkelanjutan dan kepala auger
Berbagai jenis kopling yang digunakan sesuai dengan torsi, diameter dan kedalaman pengeboran;
Kopling segi empat, heksagonal dan oktagonal tersedia;
Kopling dengan bahan berkualitas tinggi yang diproses oleh mesin CNC dan perlakuan panas;
2) Auger Kerucut (Auger Potong Tunggal dan Auger Potong Ganda)
Kisaran Diameter Pengeboran: 600 ~ 2500mm
Aplikasi Utama:
Auger Potong Tunggal dan Auger Potong Ganda cocok untuk pengeboran di batuan sedang hingga kuat (15~60MPa)
Double Cut Auger direkomendasikan untuk lubang bor tanpa selubung berdiameter lebih besar.
3) Auger Datar atau Lurus: (Auger Potong Tunggal, Auger Potong Ganda, Auger Potong Ganda tanpa Pilot Batu)
Aplikasi Utama:
Flat atau Butterfly Rock Auger cocok untuk pengeboran pada batuan yang retakan lemah dan pasir serta kerikil yang sangat padat (Kurang dari 5 MPa)
Double Cut Auger terutama digunakan untuk lubang bor tanpa selubung berdiameter lebih besar dan tiang potong.3- Double Cut Auger tanpa pilot rock direkomendasikan untuk batuan yang retak atau batuan yang cukup lemah hingga cukup kuat (5~50 MPa)
Pemotongan Dia. | HIT Spiral. | Nada Spiral | Shell THK | OD spiral. | Pusat Tabung OD. | gigi NO. | Berat | ||
600 | 1000 | 400 | 20+30 | 550 | 219 | 6 | 535 | ||
800 | 1500 | 600 | 20+30 | 750 | 219 | 6 | 750 | ||
900 | 1500 | 600 | 20+30 | 850 | 219 | 8 | 820 | ||
1000 | 1500 | 600 | 20+30 | 950 | 219 | 8 | 950 | ||
1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 1150 | 219 | 11 | 1050 | ||
1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 1450 | 273 | 12 | 1450 | ||
1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 1550 | 273 | 14 | 1650 | ||
1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 1750 | 273 | 18 | 1950 | ||
2000 | 1500 | 600 | 40+40 | 1950 | 273 | 18 | 2300 | ||
2200 | 1500 | 600 | 40+40 | 2150 | 273 | 20 | 2500 | ||
2500 | 1500 | 600 | 40+40 | 2450 | 325 | 22 | 3100 | ||
2800 | 1500 | 600 | 40+40 | 2750 | 325 | 22 | 3400 | ||
3000 | 1500 | 600 | 40+40 | 2950 | 325 | 25 | 4550 | ||
Catatan: semua pengukuran dalam milimeter (mm);berat dalam kilogram (kg); |