Bucket Pengeboran: Bucket tanah & ember batu potong ganda bawah ganda
Spesifikasi Flat Auger
|
Diameter Pengeboran mm |
Shell Dia mm |
Panjang cangkang mm |
Ketebalan ember mm |
| 600 | 570 | 1200 | 20/30 |
| 700 | 670 | 1200 | 20/30 |
| 800 | 770 | 1200 | 20/30 |
| 1000 | 970 | 1200 | 20/30 |
| 1200 | 1170 | 1200 | 20/30 |
| 1250 | 1220 | 1200 | 20/30 |
| 1500 | 1470 | 1200 | 20/30 |
| 1800 | 1770 | 1200 | 20/30 |
*Ukuran lain dapat diproduksi sesuai permintaan pelanggan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()