| OEM/ODM | Keduanya |
| Bahan | Q345B / Q460D / 35CrMo Dengan Perlakuan Panas Khusus |
| Proses pembuatan | Pengelasan Robot, Pengelasan Terlindung Gas, Pengelasan DC Manual |
| Disesuaikan | Bulat / Persegi |
Spesifikasi
| Tidak. |
Diameter Pertama Bagian
|
Bagian | Jenis Tekanan Kunci | Panjang per bagian (m) | Kedalaman bor | Torsi (KN.M) | ||
| 1 | 299 | 3 | saling mengunci | 9-12 | 24-45 | 100 -120 | ||
| 2 | 342 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 12 | 24-45 | 100 -120 | |
| 3 | 355 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 14 | 24 - 56 | 100-120 | |
| 4 | 368 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 14 | 24 - 56 | 150-180 | |
| 5 | 377 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 14 | 24 - 56 | 150-180 | |
| 6 | 394 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 15 | 24 - 58 | 180-200 | |
| 7 | 406 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 15 | 24 - 58 | 180-200 | |
| 8 | 419 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 15 | 24 - 58 | 200-230 | |
| 9 | 440(445) | 3 | 4 | saling mengunci | 9 - 15 | 24 – 58 | 220-260 | |
| 10 |
470 (482) |
3 | 4 | saling mengunci | 9 - 16 | 24 – 60 | 220-260 | |
| 11 | 508 | 3 | 4 | saling mengunci | 9 – 18 | 24 – 68 | 260-360 | |
| 12 |
530 (540) |
3 | 4 | 5 | saling mengunci | 9 – 20 | 32 – 92 | 320-400 |
| 13 | 580(575) | 3 | 4 | 5 | saling mengunci | 9 – 20 | 32 – 92 | 360-420 |
| 14 | 630 | 3 | 4 | 5 | saling mengunci | 9 - 22 | 32 - 102 | 400-500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()