Kita bisa memproduksi merek apapun, model apapun, jenis apapun pengeboran Kelly bar.
Harga pabrik
1) Spesifikasi TeknisFRIXION KELLY BAR
Nomor | Diameter luar ((mm) | Pergeseran | Pergeseran | Panjang tunggal ((m) | kedalaman pengeboran (m) |
1 | 273 | 9 ~ 12 | 24 ~ 33 | ||
2 | 299 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 | |
3 | 325 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 | |
4 | 355 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 4 | 5 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
7 | 394 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
8 | 406 | 4 | 5 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
9 | 419 | 4 | 5 | 9 ~ 15.5 | 24 ~ 72.5 |
10 | 440/445 | 4 | 5 | 9 ~ 15.5 | 24 ~ 72.5 |
11 | 470 | 4 | 5 | 9 ~ 16.5 | 24 ~ 93 |
12 | 508 | 4 | 5 | 9 ~ 18 | 24 ~ 102 |
13 | 530 | 4 | 5 | 9 ~ 19 | 24 ~ 108 |
14 | 575 | 4 | 5 | 9 ~ 19 | 24 ~ 108 |
Perhatikan 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Nomor tunggal-nomor Pitch ((m) |
|||||
2) Setiap bor lainnya dapat diukur secara langsung, diproduksi secara khusus. |
2)Spesifikasi Teknis OFInterlocking Kelly Bar
Nomor | Diameter luar ((mm) | Pergeseran | Pergeseran | Panjang tunggal (m) | kedalaman pengeboran (m) |
1 | 273 | 3 | 9 ~ 12 | 24 ~ 33 | |
2 | 299 | 3 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 |
3 | 325 | 3 | 4 | 9 ~ 12 | 24 ~ 44 |
4 | 355 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
5 | 368 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
6 | 377 | 3 | 4 | 9 ~ 14 | 24 ~ 65 |
7 | 394 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
8 | 406 | 3 | 4 | 9 ~ 15 | 24 ~ 70 |
9 | 419 | 3 | 4 | 9 ~ 15.5 | 24 ~ 72.5 |
10 | 440/445 | 3 | 4 | 9 ~ 15.5 | 24 ~ 72.5 |
11 | 470 | 3 | 4 | 9 ~ 16.5 | 24 ~ 93 |
12 | 508 | 3 | 4 | 9 ~ 18 | 24 ~ 102 |
13 | 530 | 3 | 4 | 9 ~ 19 | 24 ~ 108 |
Perhatikan 1) Max Hole Depth=pitch Numbe * Nomor tunggal-nomor Pitch ((m) |
|||||
2) Setiap bor lain dapat diukur di lokasi yang sebenarnya, diproduksi secara khusus. |
Selamat datang Hubungi kami
Karena keterbatasan ruang, tidak semua rincian produk ditampilkan. Untuk rincian, silakan hubungi Cathy Lee, WhatsApp+8613311085686